
12 Fibra MPO a LC Patch Cable con un 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum Yellow Jacket
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Servizio di sacchetti in PE o OEM facoltativo | Tempi di consegna : | 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi al giorno |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS | Numero di modello: | Codice di riferimento: |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Cavo di sblocco di MPO | Collegamento A: | MPO/APC |
---|---|---|---|
Collegamento B: | SC/UPC Simplex | Numero di fibre: | 12 fibre |
Cable (OD): | 3.0 mm | Esplosione (OD): | 2.0 mm |
Modalità fibra: | OS2 9/125μm | Cappotto a cavo: | OFNP |
Colore della giacca: | giallo | ||
Evidenziare: | Cable di rottura MPO per il data center,12 fibre MPO Breakout Cable,Cable di rottura ISO MPO |
Descrizione di prodotto
Data Center 12-Fiber MPO to SC Breakout Patch Cable con una giacca gialla a modalità singola da 2.0 mm 9/125 OFNP Plenum
12 Fiber MPO to SC Breakout Patch Cable è un cablaggio ad alta densità con 12 connettori MPO (Multi fiber Push On) su un lato e 12 connettori SC semplici sull'altro lato.I connettori MPO possono ospitare più fibre otticheI cablaggi MPO a SC semplificano il cablaggio in fibra, rendendo l'installazione e la manutenzione più convenienti.Il ramo è un cavo monomodo, in grado di supportare la trasmissione di dati ad alta velocità, come le connessioni di rete 40G, 100G o anche 400G.sono adatti per la trasmissione e lo scambio di dati 10G/40G, nonché per le applicazioni di canale a fibra e larghezza di banda infinita.Questo tipo di jumper è comunemente usato in ambienti che richiedono cavi in fibra ottica ad alta densità, come i data center, le reti di telecomunicazione e le reti locali.
Applicazionidi MPO a SC Breakout Patch Cable
1. Interconnessione del Data Center
2Gestione delle fibre ad alta densità
3- Reti di telecomunicazione e reti CATV
4. locali LAN/WAN
Caratteristiche del MPOa SCCavo di patch di rottura
1. Basse perdite di inserimento e alte perdite di ritorno
2. connettore ad alta precisione
3. PC UPC APC lucidatura di finitura
4. 100% di fabbrica terminata e testata
5. Sono disponibili più modalità di fibra ottica
6Risparmiare tempo di installazione e riconfigurazione
7. lunghezza personalizzata disponibile
8. Compatibile con la ROHS
Specificitàdi MPO a SC Breakout Patch Cable
Collegamento | MPO (maschio) | SC | |||||
Modalità fibra | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | |||||
Tipo di lucidatura | APC | UPC | |||||
Collegamento IL | 0.35dB Max (0.15dB tipico) | ≤ 0,2 dB | |||||
Collegamento RL | ≥ 60 dB | ≥ 50 dB | |||||
Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | ||||||
Fibra di vetro | Corning SMF-28® Ultra | ||||||
Grado di fibra | G.657.A1 (compatibile con G.652.D) | ||||||
Attenuazione a 1310 nm | ≤ 0,32 dB/km | ||||||
Attenuazione a 1550 nm | ≤ 0,18 dB/km | ||||||
Carico di trazione dell'impianto | 66N | ||||||
Resistenza alla trazione (a lungo/a breve termine) | 80/240N | ||||||
Temperatura di conservazione | -40 a +85°C | ||||||
Temperatura di funzionamento | -20 a +85°C |
Entri nel vostro messaggio