
Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Servizio di sacchetti in PE o OEM facoltativo | Tempi di consegna : | 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi al giorno |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS | Numero di modello: | MPOBKP |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Mezzo trasmissivo: | Uni-modalità | Numero dei centri: | Il Unico centro |
---|---|---|---|
Adattatore multi-modo: | US Conec MTP/MPO | Capo della chiave: | Opposizione (alto-basso) |
Porta dell'adattatore: | Non sposato | Impronta: | SC |
Durabilità: | 1000 volte | perdita di inserzione: | ≤0,35 dB |
Colore: | Nero | ||
Evidenziare: | MPO a cassetta LC,MPO Fiber Cassette 12 porte,Cassetta MPO a fibra completamente caricata |
Descrizione di prodotto
MTP/MPO Single Mode Simplex Adapter con SC Footprint nero
L'adattatore MTP/MPO è di due tipi: key-up-to-key-down e key-up-to-key-up.Funziona per qualsiasi connettore MTP da 4 fibre a 72 fibre, ampiamente utilizzati nei cavi del tronco e nelle cassette.Questo adattatore MTP/MPO ha un'impronta standard e viene fornito con 2 tappi per la polvere.Questo adattatore soddisfa gli standard appropriati ed è perfetto per le vostre esigenze di ottica parallela e adattatore MTP.
Caratteristiche
1. Manica di allineamento ad alta precisione
2. Materiali conformi alla RoHS
3. 100% ispezionato prima della spedizione
5Disegno dell' adattatore in un pezzo
6Disponibile in nero, acqua e magenta
Applicazioni
1- Data center.
2Reti di telecomunicazione
3. Installazioni in loco
4. LAN e WAN
5. FTTX
6. Rete a banda larga
Specificità
Parametro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Ibrido | |||||
Unità | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Risultato di perdita | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ||||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilità | Tempo | ≥ 1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | oC | - 20 ~ 75 | ||||
Temperatura di conservazione | oC | - 20 ~ 85 |
Entri nel vostro messaggio