
1X32 PLC Splitter, Splitter di circuito a onde luminose planare con connettori a fibra SC APC
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister Box | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione : | 1000 pezzi |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | PL16420SASAB15 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | separatore dello SpA 1x64 | Applicazione: | Telaio di distribuzione in fibra, apparecchiature di rete, modulo in fibra |
---|---|---|---|
Spedizione: | Corriere espresso/via aerea/via mare | Colore della giacca: | Nero |
Tipo di configurazione: | 1x32 | Stile del pacchetto: | Modulo ABS |
OD di ingresso/uscita: | 2.0 mm | Perdita di inserimento: | ≤ 21,0 dB |
Risultato di perdita: | ≥55dB | ||
Evidenziare: | separatore dello SpA 1x64,PLC Splitter 1x64,RoHS PLC Splitter |
Descrizione di prodotto
1X64 PLC Splitter con modulo ABS Input Of Output 2.0mm LSZH Nero con connettori a fibra SC APC
Lo splitter PLC è un dispositivo basato sulla tecnologia dei circuiti a onde luminose planari, utilizzato principalmente per distribuire segnali ottici di ingresso a più porte di uscita,facilitare una connettività efficiente nei sistemi di comunicazione in fibra otticaQuesto tipo di splitter utilizza microstrutture a guida d'onda integrate, utilizzando i principi dell'interferenza ottica e dell'accoppiamento per ottenere una distribuzione uniforme dei segnali luminosi.garantire che ogni porta di uscita riceva una quantità relativamente uguale di potenza ottica. Tipicamente costruiti con materiali di silicio o quarzo di alta qualità, i splitter PLC presentano un design compatto che supporta varie configurazioni, come 1×2, 1×4 e 1×8,rendendoli adattabili ai diversi requisiti applicativi.
Caratteristiche
1.Basse perdite di inserimento
2Perdite basse dipendenti dalla polarizzazione
3. Ottima stabilità ambientale
4Ottima stabilità meccanica
5Telcordia GR-1221 e GR-1209
6- Connettori opzionali, terminazione su richiesta
7Disponibile in fibre da 250um e 900um, 2 mm o 3 mm
Applicazioni
1.FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
2. Reti locali (LAN)
3. attrezzature di prova
4. CATV
5. Reti ottiche passive analoghe/digitali (PON)
Specificità
Parametri | 1 × 2 | 1x4 | 1×8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
Lunghezza d'onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
Tipo di fibra | G657A 1o su misura | |||||||
Lunghezza della coda di porcellino ((m) | 1.0(±0.1) o su misura | |||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.8 | ≤ 7.2 | ≤ 103 | ≤ 13.6 | ≤ 16.9 | ≤ 20.4 | ≤ 23.5 | |
Uniformità della perdita (dB) | massimo | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perdita di ritorno (dB) | minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | massimo | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
Direttiva | minimo | ≥ 55 | ||||||
Perdite correlate alla lunghezza d'onda (dB) | massimo | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 |
Temperatura di lavoro ( oC) | -40~85 | |||||||
Temperatura di conservazione ( oC) | -40~85 | |||||||
fibre nude | 40 × 4 × 4 | 50×7×4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
Dimensione del pacchetto ABS ((LxWxH) mm | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Dimensioni di mini imballaggio ((Lx Lx H) mm | 55×7×4 | 60 × 12 × 4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 | |||
2X N(N≥2) | ||||||||
Parametri | 2x2 | 2x4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Lunghezza d'onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
Tipo di fibra | G657A 2 o su misura | |||||||
Lunghezza della coda di porcellino ((m) | 1.0(±0.1) o su misura | |||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.5 | ≤ 106 | ≤ 13.9 | ≤ 17.2 | ≤ 20.8 | ≤ 23.8 | |
Uniformità della perdita (dB) | massimo | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perdita di ritorno (dB) | minimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (dB) | massimo | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
Direttiva | minimo | ≥ 55 | ||||||
Perdite correlate alla lunghezza d'onda (dB) | massimo | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 |
Temperatura di lavoro ( oC) | -40~85 | |||||||
Temperatura di conservazione ( oC) | -40~85 | |||||||
fibre nude | 50×4×4 | 50×7×4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
Dimensione del pacchetto ABS ((LxWxH) mm | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 150*130*25 | ||||
Dimensioni di mini imballaggio ((LxWxH) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80×20×6 | 100×40×6 | 120*50*12 |
Domande frequenti
D1: Questo splitter è rigido? Può essere posizionato in un armadietto PON all'aperto e tollerare temperature inferiori a -20 gradi Fahrenheit e fino a 100 gradi Fahrenheit?
R: Salve, per lo splitter di cui ha parlato, la sua temperatura di funzionamento è di -40 ~ 85 ° C,che può soddisfare le vostre esigenze -- temperature sotto -20 gradi Fahrenheit e fino a 100 gradi Fahrenheit (circa -30 ° C ~ 38 ° C)Ma questo splitter è progettato per l'uso interno, non ti consiglio di usarlo all'aperto.
D2: Cos'è la perdita di splitter?
R: Gli splitter PLC causeranno una perdita di potenza ottica.
Q3: Qual è il suo valore di directività?
R: Il suo valore di directività è superiore a 55 dB.
Q4: Qual è il vostro MOQ dei vostri prodotti?
R: Abbiamo solo MOQ per alcuni ordini di cavi personalizzati speciali, richiediamo 1 km come lunghezza totale del cavo di massa, puoi considerare di immagazzinare il cavo di massa con noi per la produzione del tuo ordine urgente.
Q5: Sono disponibili campioni gratuiti da voi?
R: Sì, siamo sempre felici di offrire i campioni gratuiti per tutti i progetti dei nostri clienti a condizione che il costo totale sia inferiore a 50 dollari USA.
Q6: Accetta gli ordini OEM e ODM?
R: Assolutamente, sì, facciamo servizi OEM da quando abbiamo iniziato in questo settore, e per ogni singola etichetta, stampa, sacchetto e cartone, lo trattiamo sempre seriamente e lo facciamo bene.I nostri ingegneri possono aiutarvi con il vostro progetto attuale e anche può aprire il nuovo attrezzatura per il vostro progetto specifico.
Entri nel vostro messaggio