
Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Servizio di sacchetti in PE o OEM facoltativo | Tempi di consegna : | 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi al giorno |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS | Numero di modello: | MPOAQP |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Evidenziare: | Adattatore MPO MTP multimoda,Adattatore MPO MTP Simplex,Aqua MTP MPO Adapter |
Descrizione di prodotto
Adaptatore MTP/MPO multimoda Simplex con SC Footprint Aqua
L'adattatore a fibra ottica MTP/MPO consente connessioni rapide e facili di fibre monomode e multimode.Gli adattatori a fibra ottica sono utilizzati per fornire un cavo a cavo o un cavo ad apparecchiature connessione in fibra otticaEsistono molti tipi di adattatori a fibra ottica, tra cui MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST e MTRJ.Questo fornisce una connessione molto sicura.Questo tipo di adattatore soddisfa gli standard appropriati ed è perfetto per le vostre esigenze di ottica parallela e adattatore MTP.
Caratteristiche
1- di struttura compatta, contenente 4,8 o 12 nastri di fibra
2. Allineamento di alta precisione
3- Basse perdite di inserimento e di ritorno e riflessione posteriore
Applicazioni
1- Data center.
2Reti di telecomunicazione
3. Installazioni in loco
4. LAN e WAN
5. FTTX
6. Rete a banda larga
Specificità
Parametro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Ibrido | |||||
Unità | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Risultato di perdita | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ||||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilità | Tempo | ≥ 1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | oC | - 20 ~ 75 | ||||
Temperatura di conservazione | oC | - 20 ~ 85 |
Entri nel vostro messaggio