
Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Servizio di sacchetti in PE o OEM facoltativo | Tempi di consegna : | 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi al giorno |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, UL, CE, RoHS | Numero di modello: | FAP-MPO8LS |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di connessione: | MPO | Tipo di fibra: | OS2 |
---|---|---|---|
colore dell'adattatore: | Nero | Scanalatura: | Opposizione (alto-basso) |
Numero di porti: | 8 | Tipo di prodotto: | Pannello dell'adattatore di carico anteriore |
Colore: | Nero | ||
Evidenziare: | Pannello di adattamento MPO a 8 porte,Pannello dell'adattatore MPO monomodo |
Descrizione di prodotto
8 porte MPO Adapter Panel caricato w/8 MPO Single Mode Adapter
Il pannello di adattamento MPO è un pannello utilizzato per installare e gestire i connettori MPO.Questo pannello di adattatore a fibra è caricato con 8 adattatori MPO a modalità singola, dando un totale di 8 porte.,che possono collegare direttamente i connettori MPO alle apparecchiature.I connettori MPO supportano la trasmissione di più fibre ottiche contemporaneamente e sono ampiamente utilizzati in ambienti che richiedono connessioni a fibra ad alta densità, come data center, strutture di comunicazione, ecc. Fornisce un metodo di connessione in fibra veloce e affidabile ed è adatto per scenari che richiedono connessioni multifibra ad alta densità.
Applicazioni
1- Data center.
2. installazioni di rete
Caratteristiche
1Include 6 adattatori.
2Terminazione rapida del campo.
3- Impiego veloce.
4. Semplice installazione/rimozione
5. Il design fornisce un adattamento sicuro
6. Disegno LGX
Specificità
Parametro | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Ibrido | |||||
Unità | SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | |||
Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Risultato di perdita | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ||||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | ||||
Durabilità | Tempo | ≥ 1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | oC | - 20 ~ 75 | ||||
Temperatura di conservazione | oC | - 20 ~ 85 |
Entri nel vostro messaggio