Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantità di ordine minimo : | 5 | Prezzo : | 35 |
|---|
| Certificazione: | ISO, RoHS | Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Conta delle fibre: | Massimo. 120 fibre | Materiale: | SPCC da 1,2 mm (rivestimento nero) |
|---|---|---|---|
| Modalità in fibra: | OM3 50/125μm | Adattatore frontale: | Duplex LC |
| Adattatore posteriore: | MTP-12 Maschio (appuntato) | Perdita di inserzione: | MTP ≤ 0,75 dB, LC ≤ 0,2 dB |
| Perdita di ritorno: | MTP≥60dB, LC≥50dB | Dimensioni: | 44,5 x 432 x 356 mm |
| Temperatura operativa: | -25ºC~+70ºC | Temperatura di conservazione: | -25ºC~+70ºC |
| Umidità relativa: | ≤85%(+30ºC) | Pressione dell'aria: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacità produttiva: | 10.000 pezzi al mese | Pacchetto di trasporto: | Scatola interna in cartone |
| Colore: | Nero | ||
| Evidenziare: | Pannello di permutazione MPO da 1U 19 pollici,Quadro d'interconnessione a fibra ottica dei 96 centri,Pannello di permutazione in fibra ottica MPO MTP-12 maschio |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | -25ºC a +70ºC |
| Temperatura di stoccaggio | -25ºC a +70ºC |
| Umidità relativa | ≤85% (+30ºC) |
| Pressione atmosferica | Da 70Kpa a 106Kpa |
| Colore | Nero |
Entri nel vostro messaggio