Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantità di ordine minimo : | 2 | Prezzo : | 19.9 |
|---|
| Certificazione: | ISO, RoHS | Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Conta delle fibre: | Massimo. 288 fibre | Materiale: | SPCC da 1,2 mm (rivestimento nero) |
|---|---|---|---|
| Modalità in fibra: | OS2 9/125μm | Adattatore frontale: | Duplex LC |
| Adattatore posteriore: | MTP-12 Maschio (appuntato) | Perdita di inserzione: | MTP ≤ 0,6 dB, LC ≤ 0,2 dB |
| Perdita di ritorno: | MTP≥20dB, LC≥35dB | Dimensioni: | 432X356X45mm |
| Temperatura operativa: | -25ºC~+70ºC | Temperatura di conservazione: | -25ºC~+70ºC |
| Umidità relativa: | ≤85%(+30ºC) | Pressione dell'aria: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacità produttiva: | 10.000 pezzi al mese | Colore: | Nero |
| Pacchetto di trasporto: | Scatola interna in cartone | ||
| Evidenziare: | Pannello patch MPO da 19 pollici 1U,Pannello patch ottico in fibra a 36 fibre,Pannello fibra MPO posteriore MTP-12 |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | -25ºC a +70ºC |
| Temperatura di stoccaggio | -25ºC a +70ºC |
| Umidità relativa | ≤85% a +30ºC |
| Pressione atmosferica | Da 70Kpa a 106Kpa |
| Colore | Nero |
Entri nel vostro messaggio