Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantità di ordine minimo : | 10 | Prezzo : | 27 |
|---|
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | MTP in LC | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito resistenza alla trazione: | <100n | Nucleo: | Multicore |
| Connettore a: | US Conec MTP® Maschio (appuntato) | Connettore b: | LC UPC |
| Conta delle fibre: | 12 fibre | Modalità in fibra: | OM4 |
| Lunghezza d'onda: | 850/1300nm | Fibra di vetro: | Corning ClearCurve® |
| Connettore MTP IL: | 0.35dB Max (0.15dB tipico) | Connettore LC IL: | ≤0,2 dB |
| Connettore MTP Rl: | ≥20dB | Connettore LC RL: | ≥30dB |
| Attenuazione a 850 nm: | ≤2,3 dB/km | Attenuazione a 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Carico di tensione dell'installazione: | 66n | Giacca via cavo: | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Perdita di inserzione: | Tipico ≤ 0,30 dB Massimo ≤ 0,75 dB | Perdita di ritorno: | ≥50dB ≥55dB(Elite) |
| Evidenziare: | Cavo Fanout MPO Corning ClearCurve®,Cavo Fanout in fibra ottica MTP a LC,Cavo breakout MTP Plug and Play |
||
Descrizione di prodotto
| Collegamento | MPO/MTP (maschio/femmina) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Modalità fibra | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo di lucidatura | PC. APC. PC. | UPC. APC. |
| Perdita di inserimento | Tipico≤0,30dB Max≤0,75 dB Tipico≤0,15dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
Tipico≤0,50dB Max≤0,25 dB Tipico≤0,10dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
| Risultato di perdita | ≥ 50 dB ≥ 55dB ((Elite) |
≥ 60 dB ≥ 65dB ((Elite) |
| Ripetibilità | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilità | ≤ 0,2 dB (1000 volte l'accoppiamento) | |
| Numero di fibre | 8/12/24/48/72/96/144 Fibre | |
| Cappotto a cavo | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Lo stato di conformità alla RoHS | Conformità | |
effettuare prove sulla perdita di inserimento e sulla perdita di ritorno dei cavi per verificare la loro portata e garantire una trasmissione stabile del segnale.
Valutare i connettori o le ferrule dei cavi per verificare che lo spostamento dell'apice, il raggio di curvatura e l'altezza della fibra siano entro i parametri specificati, garantendo connessioni di fibra ottica di successo.
Esaminare l'estremità del connettore per scratch, difetti o contaminazione per garantire punte pulite, migliorare la qualità e l'affidabilità della comunicazione contribuendo al tempo di attività della rete.
Entri nel vostro messaggio