Data Center MPO Breakout Cable 12 fibre con un modo singolo da 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantità di ordine minimo : | 10 | Prezzo : | 27 |
|---|
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001 | Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | MTP in LC | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito resistenza alla trazione: | <100n | Tipo di nucleo: | Multicore |
| Connettore a: | US Conec MTP® Maschio (appuntato) | Connettore b: | LC UPC |
| Conta delle fibre: | 12 fibre | Modalità in fibra: | OM3 |
| Lunghezza d'onda: | 850/1300nm | Fibra di vetro: | Corning ClearCurve® |
| Perdita di inserzione di MTP: | 0.35dB Max (0.15dB tipico) | Perdita di inserzione LC: | ≤0,2 dB |
| Perdita di rendimento MTP: | ≥20dB | Perdita di restituzione LC: | ≥30dB |
| Attenuazione a 850 nm: | ≤2,3 dB/km | Attenuazione a 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Carico di tensione dell'installazione: | 66n | ||
| Evidenziare: | Cavo patch cord MPO a 12 fibre a nastro,Cavo MTP a LC da 0,9 mm |
||
Descrizione di prodotto
| Collegamento | MPO/MTP (maschio/femmina) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Modalità fibra | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | SM (OS2) MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Tipo di lucidatura | PC. APC. PC. UPC. | PC UPC APC UPC |
| Perdita di inserimento | Tipico≤0,30dB Max≤0,75dB Tipico≤0,15dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
Tipico≤0,50dB Max≤0,25dB Tipico≤0,10dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
| Risultato di perdita | ≥50dB ≥55dB ((Elite) | ≥ 60dB ≥ 65dB ((Elite) |
| Ripetibilità | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilità | ≤ 0,2 dB (1000 volte l'accoppiamento) | |
| Numero di fibre | 8/12/24/48/72/96/144 Fibre | |
| Cappotto a cavo | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Conformità RoHS | Conformità | |
effettuare prove sulla perdita di inserimento e sulla perdita di ritorno dei cavi per verificare la loro portata e garantire una trasmissione stabile del segnale.
Valutare i connettori o le ferrule dei cavi per verificare che lo spostamento dell'apice, il raggio di curvatura e l'altezza della fibra siano entro i parametri specificati;garantire una connessione di linea di fibra ottica.
Esaminare l'estremità del connettore per verificare eventuali graffi, difetti o contaminazioni per assicurarsi che le punte rimangano pulite.contribuendo così alla disponibilità della rete.
Entri nel vostro messaggio