
1X32 PLC Splitter, Splitter di circuito a onde luminose planare con connettori a fibra SC APC
ContPerson : Ivery Ye
Numero di telefono : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Sacchetto in PE + cartone | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione : | 1000 pezzi |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | PA10220SASA10 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Splitter ottico PLC | Tipo di contenitore: | Tormenti montabile |
---|---|---|---|
Tipo di configurazione: | 1x2 | Modalità fibra: | OS2 9/125μm |
Tipo di adattatore: | SC/APC | Materiale: | SPCC (rivestimento nero) |
Dimensioni (AxLxP): | 44 x 435 x 229,1 mm | Perdita di inserimento: | ≤4.0dB |
Risultato di perdita: | ≥55dB | ||
Evidenziare: | Separatore dello SpA del supporto di scaffale,Splitter ottico PLC,PLC Splitter 1X2 |
Descrizione di prodotto
1U 19 Rack Mount Optical PLC Splitter con connettori e adattatori APC 1 × 2 SC caricati
(Tipo di rack: non è possibile scegliere il connettore, SC/UPC, SC/APC...FC).Gli splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) sono splitter a modalità singola con un rapporto di divisione uniforme da una fibra di ingresso a più fibre di uscita. Si basa sulla tecnologia di circuito a onde luminose planare e fornisce una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con un piccolo fattore di forma e un'elevata affidabilità.,compresi i splitter PLC a fibra di tipo Rack Mount da 1×2 a 1×64 e da 2×2 a 2×64 1U. Tutti con prestazioni ottiche superiori,elevata stabilità e alta affidabilità per soddisfare i vari requisiti applicativi.
Caratteristiche
1.Lunghezza d'onda dell'operazione a banda larga
2. bassa perdita di inserzione
3. PDL basso
4. Progettazione compatta
5. Buona uniformità canale-canale
6Alta affidabilità e stabilità
7Passare il test di affidabilità Telcordia GR-1209-Core
8. Passare il test di affidabilità Telcordia GR-1221-Core
9. conformità RoHS
Applicazioni
1.Rete di accesso in fibra ottica
2. Rete di fibra ottica passiva
3Rete televisiva via cavo
4Comunicazione digitale
5Sistema di rilevamento in fibra ottica
6. attrezzature di prova
Specificità
Articolo | Unità | Parametro | ||||||
Lunghezza d'onda operativa | (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
1×N PLC Splitter | - Non lo so. | 1 × 2 | 1x4 | 1×8 | 1 × 16 | 1×64 | 1×128 | |
Perdita di inserimento | MAX ((P/S) * | (dB) | 3.8/4.0 | 7.0/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.9 | 21/21.5 | 24 ore su 24.5 |
Uniformità | MAX ((P/S) | (dB) | 0.6/0.6 | 0.6/0.7 | 0.8/1.0 | 0.9/1.2 | 1.7/1.9 | 2.2/2.5 |
Risultato di perdita | Minore | (dB) | 55 | |||||
PDL | MAX ((P/S) | (dB) | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 | 0.2/0.25 | 0.2/0.3 | 0.25/0.35 | 0.4/0.45 |
2×N PLC Splitter | - Non lo so. | 2x2 | 2x4 | 2×8 | 2×16 | 2×64 | - Non lo so. | |
Perdita di inserimento | MAX ((P/S) | (dB) | 4.0/4.3 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14/14.5 | 21.4/21.9 | - Non lo so. |
Uniformità | MAX ((P/S) | (dB) | 0.9/1.1 | 10,012 | 10,012 | 1.2/1.5 | 2.0/2.3 | - Non lo so. |
Risultato di perdita | Minore | (dB) | 55 | |||||
PDL | MAX ((P/S) | (dB) | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.3/0.35 | 0.35/0.4 | - Non lo so. |
Tipo di fibra | - Non lo so. | ITU-T G657A1, G657A2 | ||||||
Stabilità a temperatura (~ 40 °C a 85 °C) | Max. | (dB) | 0.5 (tipico 0.3) | |||||
Temperatura di funzionamento | (oC) | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura di conservazione | (oC) | -40 ~ 85 |
Domande frequenti
D1: So che ci si aspetta un ritardo di propagazione di ~ 5 nanosecondi per metro di fibra singlemode.
R: No, sia FBT che PLC non hanno problemi di ritardo.
D2: Viene fornito con splitter interni?
R: Sì, l'ho comprato.
D3: Puoi fare un test 3D con interferometro?
R: Sì, facciamo il test 3D per richiesta del nostro cliente, possiamo avere il tasso di superamento superiore al 90% e anche al 100% se necessario.
Q4: Qual è il vostro MOQ dei vostri prodotti?
R: Abbiamo solo MOQ per alcuni ordini di cavi personalizzati speciali, richiediamo 1 km come lunghezza totale del cavo di massa, puoi considerare di immagazzinare il cavo di massa con noi per la produzione del tuo ordine urgente.
Q5: Sono disponibili campioni gratuiti da voi?
R: Sì, siamo sempre felici di offrire i campioni gratuiti per tutti i progetti dei nostri clienti a condizione che il costo totale sia inferiore a 50 dollari USA.
D6: Ho un splitter SC e voglio estendere la lunghezza del cavo ora. Posso utilizzare un adattatore e fibre ottiche SC per farlo? Questo influenzerà l'attenuazione del segnale e la perdita di inserimento?È meglio usare un cavo di buona qualità per ridurre l'impatto..
Entri nel vostro messaggio